Liste der zuletzt aufgerufenen Anzeigen in ayur(veda-branchenbuch).info

Zähler: So oft wurde der Branchenbucheintrag angezeigt. Tel: So oft wurde die Telefonnummer aufgerufen. Mail: So oft wurden emails verschickt. Route: So oft wurde der Routenplaner aufgerufen. Seminar: So oft wurde ein Seminar-Detail aufgerufen. Homepage: So oft wurde die Homepage aufgerufen (falls ohne Rücklink und Prioritätspunkt).
select id from dcounts where tab='auser' and monat='23-12' ORDER BY lastinfo DESC LIMIT 15 ;
NameZähler AnzeigeTelMailRouteSeminarHomepageletzter Aufruf mit:
Ayurveda Anita Krantz 5810000 23-12-07 01:57 mit 3 bei=1999. lkr=WL
Raum für achtsame Massage 51100000 23-12-07 01:57 mit 3 bei=1999. lkr=WL
Ayur-Med 1030001 23-12-07 01:57 mit 3 bei=1999. lkr=WL
Heilpraktikerin Susan Quellmalz 50120000 23-12-07 01:54
Doris Prause 2380000 23-12-07 01:47 mit 5 (von 10) auf Seite 1 bei=1999. lkr=R
Wohlfühl-Insel 4910011 23-12-07 01:47 mit 5 (von 10) auf Seite 1 bei=1999. lkr=R
Marton, Hildegard 1620100 23-12-07 01:47 mit 5 (von 10) auf Seite 1 bei=1999. lkr=R
Marion Mette 1520000 23-12-07 01:47 mit 5 (von 10) auf Seite 1 bei=1999. lkr=R
Bernd Gräf, Ayurveda in Regensburg 1540000 23-12-07 01:47 mit 5 (von 10) auf Seite 1 bei=1999. lkr=R
Ayurveda Centrum Lübeck 28120100 23-12-07 01:57 23-11-12 20:43 mit 5 bei=1999. lkr=HL
Andrea Anakalia Wintzer 49100000 23-12-07 01:46 mit 5 (von 8) auf Seite 1 bei=1999. lkr=OH
Alte HeilWeisen - AyurvedaRaum 19390000 23-12-07 01:46 mit 5 (von 8) auf Seite 1 bei=1999. lkr=OH
AYURVEDAPUR - Haus der Sinne / Ayurvedazentrum Malente / AYURVEGGIE Ayurveda Kochschule 24110010 23-12-07 01:46 mit 5 (von 8) auf Seite 1 bei=1999. lkr=OH
Evelyn Böttger 45880000 23-12-07 01:46 mit 5 (von 8) auf Seite 1 bei=1999. lkr=OH
Anette Dingel 26120000 23-12-07 01:45 mit 5 bei=1999. lkr=LÖ
(zu: Vormonat)
[Sortierung nach letzter Abfrage]
[Sortierung nach höchstem Zähler]
[Anzeige neu hinzugekommene und letzte Änderungen]


Zurück zu abhyanga.de
Texte und Bilder Copyright(c) abhyanga.de sofern nicht anders vermerkt. Irrtum vorbehalten.
Anwendungsdesign Copyright(c) abhyanga.de.
Datenschutzerklärung